| Информация о количестве вакантных мест в МБДОУ № _____ | ||||||
| Количество групп ___ | ||||||
| Срок подачи информации 25 число каждого месяца | ||||||
| Дата | Количество свободных мест | |||||
| от 1,5 до 2 лет | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | |
| 25.01.15 | ||||||
| 25.02.15 | ||||||
| 25.03.15 | ||||||
| 25.04.15 | ||||||
| 25.05.15 | ||||||
| 25.06.15 | ||||||
| 25.07.15 | ||||||
| 25.08.15 | ||||||
| 25.09.15 | ||||||
| 25.10.15 | ||||||
| 25.11.15 | ||||||
| 25.12.15 | ||||||
